Dec 2021 | Dec 2020 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Python | 12.90% | +0.69% | ||
2 | 1 | C | 11.80% | -4.69% | ||
3 | 2 | Java | 10.12% | -2.41% | ||
4 | 4 | C++ | 7.73% | +0.82% | ||
5 | 5 | C# | 6.40% | +2.21% | ||
6 | 6 | Visual Basic | 5.40% | +1.48% | ||
7 | 7 | JavaScript | 2.30% | -0.06% | ||
8 | 12 | Assembly language | 2.25% | +0.91% | ||
9 | 10 | SQL | 1.79% | +0.26% | ||
10 | 13 | Swift | 1.76% | +0.54% | ||
11 | 9 | R | 1.58% | -0.01% | ||
12 | 8 | PHP | 1.50% | -0.62% | ||
13 | 23 | Classic Visual Basic | 1.27% | +0.56% | ||
14 | 11 | Groovy | 1.23% | -0.30% | ||
15 | 15 | Ruby | 1.16% | -0.01% | ||
16 | 18 | Delphi/Object Pascal | 1.14% | +0.27% | ||
17 | 32 | Fortran | 1.04% | +0.59% | ||
18 | 14 | Perl | 0.96% | -0.24% | ||
19 | 16 | Go | 0.95% | -0.19% | ||
20 | 17 | MATLAB | 0.92% | -0.18% |
原始来源“www.tiobe.com”转载请注明出处:
未经允许不得转载:lxfamn » TOIBE 2021年12月 榜单