Apr 2022 | Apr 2021 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Python | 13.92% | +2.88% | ||
2 | 1 | C | 12.71% | -1.61% | ||
3 | 2 | Java | 10.82% | -0.41% | ||
4 | 4 | C++ | 8.28% | +1.14% | ||
5 | 5 | C# | 6.82% | +1.91% | ||
6 | 6 | Visual Basic | 5.40% | +0.85% | ||
7 | 7 | JavaScript | 2.41% | -0.03% | ||
8 | 8 | Assembly language | 2.35% | +0.03% | ||
9 | 10 | SQL | 2.28% | +0.45% | ||
10 | 9 | PHP | 1.64% | -0.19% | ||
11 | 16 | R | 1.55% | +0.44% | ||
12 | 12 | Delphi/Object Pascal | 1.18% | -0.29% | ||
13 | 14 | Go | 1.09% | -0.14% | ||
14 | 15 | Swift | 1.00% | -0.19% | ||
15 | 13 | Ruby | 0.88% | -0.35% | ||
16 | 11 | Classic Visual Basic | 0.83% | -0.71% | ||
17 | 23 | Objective-C | 0.82% | +0.15% | ||
18 | 18 | Perl | 0.79% | -0.21% | ||
19 | 37 | Lua | 0.78% | +0.45% | ||
20 | 19 | MATLAB | 0.74% | -0.25% |
original source "www.tiobe.com"转载请注明出处:
未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for April 2022年4月 TIOBE 榜单