May 2022 | May 2021 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Python | 12.74% | +0.86% | ||
2 | 1 | C | 11.59% | -1.80% | ||
3 | 3 | Java | 10.99% | -0.74% | ||
4 | 4 | C++ | 8.83% | +1.01% | ||
5 | 5 | C# | 6.39% | +1.98% | ||
6 | 6 | Visual Basic | 5.86% | +1.85% | ||
7 | 7 | JavaScript | 2.12% | -0.33% | ||
8 | 8 | Assembly language | 1.92% | -0.51% | ||
9 | 10 | SQL | 1.87% | +0.16% | ||
10 | 9 | PHP | 1.52% | -0.34% | ||
11 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.42% | +0.22% | ||
12 | 18 | Swift | 1.23% | +0.08% | ||
13 | 13 | R | 1.22% | -0.16% | ||
14 | 16 | Go | 1.11% | -0.11% | ||
15 | 12 | Classic Visual Basic | 1.03% | -0.38% | ||
16 | 21 | Objective-C | 1.03% | +0.24% | ||
17 | 19 | Perl | 0.99% | -0.05% | ||
18 | 37 | Lua | 0.98% | +0.64% | ||
19 | 11 | Ruby | 0.86% | -0.64% | ||
20 | 15 | MATLAB | 0.82% | -0.41% |
original source "www.tiobe.com"转载请注明出处:
未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for May 2022年5月 TIOBE 榜单