TIOBE Index for January 2023年1月 TIOBE 榜单

Jan 2023 Jan 2022 Change Programming Language Ratings Change
1 1 Python page Python 16.36% +2.78%
2 2 C page C 16.26% +3.82%
3 4 change C++ page C++ 12.91% +4.62%
4 3 change Java page Java 12.21% +1.55%
5 5 C# page C# 5.73% +0.05%
6 6 Visual Basic page Visual Basic 4.64% -0.10%
7 7 JavaScript page JavaScript 2.87% +0.78%
8 9 change SQL page SQL 2.50% +0.70%
9 8 change Assembly language page Assembly language 1.60% -0.25%
10 11 change PHP page PHP 1.39% -0.00%
11 10 change Swift page Swift 1.20% -0.21%
12 13 change Go page Go 1.14% +0.10%
13 12 change R page R 1.04% -0.21%
14 15 change Classic Visual Basic page Classic Visual Basic 0.98% +0.01%
15 16 change MATLAB page MATLAB 0.91% -0.05%
16 18 change Ruby page Ruby 0.80% -0.08%
17 14 change Delphi/Object Pascal page Delphi/Object Pascal 0.73% -0.27%
18 26 change Rust page Rust 0.61% +0.11%
19 20 change Perl page Perl 0.59% -0.12%
20 23 change Scratch page Scratch 0.58% -0.01%

original source "www.tiobe.com"转载请注明出处:

转载自http://lxfamn.cn/blog

未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for January 2023年1月 TIOBE 榜单

赞 (0) 打赏

相关推荐

    暂无内容!

置顶推荐

评论 0

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏