TIOBE Index for October 2023年10月 TIOBE 榜单

Oct 2023 Oct 2022 Change Programming Language Ratings Change
1 1 Python page Python 14.82% -2.25%
2 2 C page C 12.08% -3.13%
3 4 change C++ page C++ 10.67% +0.74%
4 3 change Java page Java 8.92% -3.92%
5 5 C# page C# 7.71% +3.29%
6 7 change JavaScript page JavaScript 2.91% +0.17%
7 6 change Visual Basic page Visual Basic 2.13% -1.82%
8 9 change PHP page PHP 1.90% -0.14%
9 10 change SQL page SQL 1.78% +0.00%
10 8 change Assembly language page Assembly language 1.64% -0.75%
11 11 Go page Go 1.37% +0.10%
12 23 change Scratch page Scratch 1.37% +0.69%
13 18 change Delphi/Object Pascal page Delphi/Object Pascal 1.30% +0.46%
14 14 MATLAB page MATLAB 1.27% +0.09%
15 15 Swift page Swift 1.07% +0.02%
16 19 change Fortran page Fortran 1.02% +0.23%
17 12 change R page R 0.96% -0.26%
18 28 change Kotlin page Kotlin 0.96% +0.53%
19 16 change Ruby page Ruby 0.92% +0.05%
20 20 Rust page Rust 0.91% +0.22%

original source "www.tiobe.com"

未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for October 2023年10月 TIOBE 榜单

赞 (0) 打赏

相关推荐

    暂无内容!

置顶推荐

评论 0

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏