TOIBE 2021年12月 榜单

Dec 2021 Dec 2020 Change Programming Language Ratings Change
1 3 change Python page Python 12.90% +0.69%
2 1 change C page C 11.80% -4.69%
3 2 change Java page Java 10.12% -2.41%
4 4 C++ page C++ 7.73% +0.82%
5 5 C# page C# 6.40% +2.21%
6 6 Visual Basic page Visual Basic 5.40% +1.48%
7 7 JavaScript page JavaScript 2.30% -0.06%
8 12 change Assembly language page Assembly language 2.25% +0.91%
9 10 change SQL page SQL 1.79% +0.26%
10 13 change Swift page Swift 1.76% +0.54%
11 9 change R page R 1.58% -0.01%
12 8 change PHP page PHP 1.50% -0.62%
13 23 change Classic Visual Basic page Classic Visual Basic 1.27% +0.56%
14 11 change Groovy page Groovy 1.23% -0.30%
15 15 Ruby page Ruby 1.16% -0.01%
16 18 change Delphi/Object Pascal page Delphi/Object Pascal 1.14% +0.27%
17 32 change Fortran page Fortran 1.04% +0.59%
18 14 change Perl page Perl 0.96% -0.24%
19 16 change Go page Go 0.95% -0.19%
20 17 change MATLAB page MATLAB 0.92% -0.18%

 

原始来源“www.tiobe.com”转载请注明出处:

转载自http://lxfamn.cn/blog

未经允许不得转载:lxfamn » TOIBE 2021年12月 榜单

赞 (0) 打赏

置顶推荐

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏