Aug 2023 | Aug 2022 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 13.33% | -2.30% | ||
2 | 2 | C | 11.41% | -3.35% | ||
3 | 4 | C++ | 10.63% | +0.49% | ||
4 | 3 | Java | 10.33% | -2.14% | ||
5 | 5 | C# | 7.04% | +1.64% | ||
6 | 8 | JavaScript | 3.29% | +0.89% | ||
7 | 6 | Visual Basic | 2.63% | -2.26% | ||
8 | 9 | SQL | 1.53% | -0.14% | ||
9 | 7 | Assembly language | 1.34% | -1.41% | ||
10 | 10 | PHP | 1.27% | -0.09% | ||
11 | 21 | Scratch | 1.22% | +0.63% | ||
12 | 15 | Go | 1.16% | +0.20% | ||
13 | 17 | MATLAB | 1.05% | +0.17% | ||
14 | 18 | Fortran | 1.03% | +0.24% | ||
15 | 31 | COBOL | 0.96% | +0.59% | ||
16 | 16 | R | 0.92% | +0.01% | ||
17 | 19 | Ruby | 0.91% | +0.18% | ||
18 | 11 | Swift | 0.90% | -0.35% | ||
19 | 22 | Rust | 0.89% | +0.32% | ||
20 | 28 | Julia | 0.85% | +0.41% |
original source "www.tiobe.com"
未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for August 2023年8月 TIOBE 榜单