TIOBE Index for December 2023年12月 TIOBE 榜单

Dec 2023 Dec 2022 Change Programming Language Ratings Change
1 1 Python page Python 13.86% -2.80%
2 2 C page C 11.44% -5.12%
3 3 C++ page C++ 10.01% -1.92%
4 4 Java page Java 7.99% -3.83%
5 5 C# page C# 7.30% +2.38%
6 7 change JavaScript page JavaScript 2.90% -0.30%
7 10 change PHP page PHP 2.01% +0.39%
8 6 change Visual Basic page Visual Basic 1.82% -2.12%
9 8 change SQL page SQL 1.61% -0.61%
10 9 change Assembly language page Assembly language 1.11% -0.76%
11 21 change Scratch page Scratch 1.08% +0.41%
12 26 change Fortran page Fortran 1.07% +0.64%
13 12 change Go page Go 1.03% -0.12%
14 14 MATLAB page MATLAB 0.93% -0.02%
15 23 change Kotlin page Kotlin 0.92% +0.34%
16 16 Delphi/Object Pascal page Delphi/Object Pascal 0.92% +0.07%
17 15 change Swift page Swift 0.82% -0.09%
18 20 change Rust page Rust 0.80% +0.12%
19 17 change Ruby page Ruby 0.77% -0.04%
20 11 change R page R 0.72% -0.53%

original source "www.tiobe.com"

未经允许不得转载:lxfamn » TIOBE Index for December 2023年12月 TIOBE 榜单

赞 (0) 打赏

相关推荐

    暂无内容!

置顶推荐

评论 0

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏